Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SSG Langen IISSG Langen II Aufstiegsplatz 14 11 34:18 31
2 TV BiedenkopfTV Biedenkopf Relegationsplatz 14 10 33:17 30
3 TV BommersheimTV Bommersheim 14 10 34:18 30
4 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 14 8 31:23 27
5 TV Waldgirmes IITV Waldgirmes II 14 8 28:25 23
6 TG HanauTG Hanau 14 7 26:28 20
7 Orplid DarmstadtOrplid Darmstadt 14 5 22:31 15
8 USC GießenUSC Gießen 14 5 22:34 14
9 Eintracht WiesbadenEintracht Wiesbaden Abstiegsplatz 14 4 21:34 12
10 TuS Kriftel IIITuS Kriftel III Abstiegsplatz 14 2 15:38 8

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft