Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SSG Langen IISSG Langen II Aufstiegsplatz 18 15 46:19 43
2 TV BiedenkopfTV Biedenkopf Relegationsplatz 18 14 45:20 42
3 TV BommersheimTV Bommersheim 18 12 42:27 35
4 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 18 11 41:29 35
5 TV Waldgirmes IITV Waldgirmes II 18 11 37:31 31
6 Orplid DarmstadtOrplid Darmstadt 18 6 31:40 21
7 TG HanauTG Hanau 18 7 28:40 20
8 USC GießenUSC Gießen 18 6 28:44 18
9 Eintracht WiesbadenEintracht Wiesbaden Abstiegsplatz 18 6 28:42 17
10 TuS Kriftel IIITuS Kriftel III Abstiegsplatz 18 2 16:50 8

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft