Altersklassen und Netzhöhen
Anhang 1 der Jugendspielordnung – Saison 2024/25
Jahrgang | Netzhöhe (weibl. / männl.) |
|
---|---|---|
U20 | 2006 u. jünger | 2,24 m / 2,43 m |
U18 | 2008 u. jünger | 2,24 m / 2,35 m |
U16 | 2010 u. jünger | 2,20 m / 2,24 m |
U15 | 2011 u. jünger | 2,20 m / 2,20 m |
U14 | 2012 u. jünger | 2,15 m / 2,15 m |
U13 | 2013 u. jünger | 2,10 m / 2,10 m |
U12 | 2014 u. jünger | 2,05 m / 2,05 m |
U11 | 2015 u. jünger | 2,05 m / 2,05 m |
Spielmodus
Team | Spielfeld | Aufschlag | |
---|---|---|---|
U20 (6vs6) | 14/2* | 9x9 | |
U18 (6vs6) | 14/2* | 9x9 | |
U16 (6vs6) | 14/2* | 9x9 | |
U16 (4vs4) | 8/0 | 7x7 | |
U15 (4vs4) | 8/0 | 7x7 | Portugal |
U14 (4vs4) | 8/0 | 7x7 | Portugal |
U14 (3vs3) | 6/0 | 6x6 | Portugal |
U13 (3vs3) | 6/0 | 6x6 | Portugal |
U13 (2vs2) | 4/0 | 4,5x4,5 | Portugal** |
U12 (2vs2) | 4/0 | 4,5x4,5 | Portugal** |
U11 (2vs2) | 4/0 | 4,5x4,5 | Portugal** |
* zu einer Mannschaft können bis zu 14 Spieler/innen gehören, wenn davon zwei als Libero benannt sind. Ist nur ein Libero benannt, können max. 13 Spieler/innen zur Mannschaft gehören.
** Plichtabspiel: Das direkte Rückspiel des Balles zum Gegner nach der Annahme des Aufschlages ist nicht erlaubt.