S-Jugendrunde 4vs4 – männlich

# Mannschaft
Spieltag 1
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 6
Finalspieltag
Finalspieltag
Tabellenpunkte
1 DSW Darmstadt I 8 8 7 7 7 7 - 44
2 TV Zeilhard 7 9 8 8 8 - - 40
3 SF Seligenstadt 6 7 6 6 6 6 - 37
4 TuS Griesheim 4 3 3 4 - 0 - 14
5 TSV Auerbach 5 - 4 - - 5 - 14
6 SKV Mörfelden - 4 - 5 5 - - 14
7 DSW Darmstadt II 3 6 5 - - - - 14
8 SF Seligenstadt II - 5 - - 4 3 - 12
9 VSG Dieburg/Münster - - - 3 3 4 - 10

S-JR-4vs4-m – Spieltag 1

# Mannschaft Tabellenpunkte Spiele Siege Sätze Punkte
1 DSW Darmstadt I 8 3 3 6:1 6
2 TV Zeilhard 7 3 2 5:2 4
3 SF Seligenstadt 6 3 2 4:2 4
4 TSV Auerbach 5 3 1 2:4 2
5 TuS Griesheim 4 3 1 2:4 2
6 DSW Darmstadt II 3 3 0 0:6 0

S-JR-4vs4-m – Spieltag 2

# Mannschaft Tabellenpunkte Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV Zeilhard 9 4 4 7:1 6
2 DSW Darmstadt I 8 4 3 6:2 6
3 SF Seligenstadt 7 4 3 6:2 6
4 DSW Darmstadt II 6 4 2 5:4 4
5 SF Seligenstadt II 5 4 2 3:5 2
6 SKV Mörfelden 4 5 1 4:8 2
7 TuS Griesheim 3 5 0 1:10 0

S-JR-4vs4-m – Spieltag 3

# Mannschaft Tabellenpunkte Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV Zeilhard 8 3 3 6:1 6
2 DSW Darmstadt I 7 3 2 5:2 4
3 SF Seligenstadt 6 3 2 4:3 4
4 DSW Darmstadt II 5 3 1 3:4 2
5 TSV Auerbach 4 3 1 2:4 2
6 TuS Griesheim 3 3 0 0:6 0

S-JR-4vs4-m – Spieltag 4

# Mannschaft Tabellenpunkte Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV Zeilhard 8 3 3 6:0 6
2 DSW Darmstadt I 7 3 2 4:2 4
3 SF Seligenstadt 6 3 2 4:2 4
4 SKV Mörfelden 5 3 1 2:4 2
5 TuS Griesheim 4 3 0 1:5 0
6 VSG Dieburg/Münster 3 3 0 1:5 0

S-JR-4vs4-m – Spieltag 5

# Mannschaft Tabellenpunkte Spiele Siege Sätze Punkte
1 TV Zeilhard 8 3 3 6:0 6
2 DSW Darmstadt I 7 3 2 4:2 4
3 SF Seligenstadt 6 3 2 4:2 4
4 SKV Mörfelden 5 3 1 2:5 2
5 SF Seligenstadt II 4 3 1 1:5 0
6 VSG Dieburg/Münster 3 3 0 2:5 0

S-JR-4vs4-m – Spieltag 6

# Mannschaft Tabellenpunkte Spiele Siege Sätze Punkte
1 DSW Darmstadt I 7 3 3 6:0 6
2 SF Seligenstadt 6 3 2 4:2 4
3 TSV Auerbach 5 3 2 4:3 4
4 VSG Dieburg/Münster 4 3 1 3:4 2
5 SF Seligenstadt II 3 3 1 2:4 2
6 TuS Griesheim 0 3 0 0:6 0

S-JR-4vs4-m – Abschlussspieltag

Die Datenaufnahme für den Wettbewerb ist noch nicht abgeschlossen.

keine Daten vorhanden