Landesliga Süd – Männer

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SG WeiterstadtSG Weiterstadt Aufstiegsplatz 16 12 39:22 34
2 DSW Darmstadt IIDSW Darmstadt II Relegationsplatz 16 12 39:22 34
3 TSV AuerbachTSV Auerbach 15 12 37:20 32
4 VC EberstadtVC Eberstadt 14 7 28:28 22
5 SSVG EichwaldSSVG Eichwald 14 6 29:29 21
6 Eintracht Frankfurt IIEintracht Frankfurt II 14 7 29:28 20
7 TSV BleidenstadtTSV Bleidenstadt Relegationsplatz 14 7 23:25 20
8 TG 75 DarmstadtTG 75 Darmstadt Abstiegsplatz 15 4 22:35 14
9 TV Neu-IsenburgTV Neu-Isenburg Abstiegsplatz 14 3 21:36 12
10 HVV-AuswahlHVV-Auswahl 12 2 9:31 7

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft