Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SSC Bad Vilbel IISSC Bad Vilbel II Aufstiegsplatz 16 11 40:18 36
2 TG NaurodTG Naurod Relegationsplatz 15 10 33:20 30
3 DSW DarmstadtDSW Darmstadt 15 9 33:25 28
4 Eintracht WiesbadenEintracht Wiesbaden 14 10 30:23 26
5 SSG LangenSSG Langen 14 9 34:24 25
6 HTG Bad Homburg IIHTG Bad Homburg II 15 8 28:28 24
7 SC KönigsteinSC Königstein Relegationsplatz 15 7 32:26 24
8 TuS KriftelTuS Kriftel Abstiegsplatz 14 6 24:31 16
9 TuS GriesheimTuS Griesheim Abstiegsplatz 16 4 20:40 13
10 HVV-AuswahlHVV-Auswahl 14 0 3:42 0

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft