Saison 2023/24

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TG Bad Soden 2TG Bad Soden 2 Aufstiegsplatz 18 18 54:9 50
2 TG NaurodTG Naurod Relegationsplatz 18 15 48:18 44
3 DSW DarmstadtDSW Darmstadt 18 11 35:35 29
4 SC KönigsteinSC Königstein 18 10 38:37 28
5 HTG Bad Homburg 2HTG Bad Homburg 2 18 9 36:36 28
6 Eintracht WiesbadenEintracht Wiesbaden 18 7 35:41 24
7 TuS GriesheimTuS Griesheim 18 7 33:41 23
8 TG RüsselsheimTG Rüsselsheim Abstiegsplatz 18 5 29:42 19
9 HVV-AuswahlHVV-Auswahl 18 4 23:47 14
10 TG Bad Soden 3TG Bad Soden 3 Abstiegsplatz 18 4 22:47 11

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft