Saison 2023/24

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TuS Kriftel 3TuS Kriftel 3 Aufstiegsplatz 14 12 38:9 36
2 SC Königstein 4SC Königstein 4 Relegationsplatz 14 11 38:17 33
3 VC Wiesbaden 7VC Wiesbaden 7 14 11 34:12 32
4 SC Königstein 3SC Königstein 3 14 6 22:28 18
5 VC Wiesbaden 8VC Wiesbaden 8 14 5 21:30 17
6 TuS Kriftel 4TuS Kriftel 4 14 5 19:34 14
7 TV Idstein 2TV Idstein 2 14 4 19:35 13
8 TV Idstein 3TV Idstein 3 Abstiegsplatz 14 2 12:38 5

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft